Global Markets
Forex Foreign Exchange Market
The foreign exchange market is a global decentralized or over-the-counter market for the trading of currencies. This market determines foreign exchange rates for every currency.
€/$
EUR/USD
Euro / US Dollar
1.1842
+0.05%
£/$
GBP/USD
British Pound
1.3721
-0.12%
Major Currency Pairs
Market Overview
Forex - Spreads & Trading Conditions
| Symbol | Category | Leverage | Lot Size | Min Lot Size | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Australasian | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| AUD/CHF | Australasian | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| AUD/NZD | Australasian | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| AUD/SGD | Australasian | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| AUD/USD | Major | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| EUR/USD | Major | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| GBP/USD | Major | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/CAD | Major | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/CHF | Major | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/JPY | Major | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| AUD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| CAD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| CAD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| CHF/JPY | Minor | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| EUR/GBP | Minor | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| EUR/JPY | Minor | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/MXN | Exotic | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/PLN | Exotic | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/TRY | Exotic | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/ZAR | Exotic | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| EUR/NOK | Scandinavian | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| EUR/SEK | Scandinavian | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/NOK | Scandinavian | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
| USD/SEK | Scandinavian | 1:500 | 100000 | 0.01 | $2.5 |
Advanced Tools
Professional Forex Trading Tools
Take advantage of our cutting-edge tools designed for forex traders
Real-time Market Analysis
Access in-depth market analysis with real-time data feeds, economic calendars, and market news to make informed trading decisions.
Economic Calendar
Stay updated with upcoming economic events.